Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Давление, бар | 7.5 |
| Конфигурация | Две башни |
| Чистота азота | 95% - 99,999% |
| Производительность, нм³/час | 618.78 - 54.29 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение по азоту | 1 |
| Соединение по воздуху | 2 |
| Точка росы азота, °C | -30...-70 °C |
| Точка росы воздуха, °C | +3 °C |
| Габариты, мм | 1693х2114х3328 |
| Вес, кг | 3009 |
| Шум, дБ(А) | 65 |
| Объем буферного ресивера | 2336 |
| Рабочая температура | +5...+45 °С |
| Тип оборудования | Генераторы Азота |
| Исполнение | Адсорбционные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
