Характеристики
| Производитель | Dalgakiran (Турция) |
| Давление, бар | 7.5 |
| Конфигурация | Две башни |
| Чистота азота | 95% - 99,999% |
| Производительность, нм³/час | 327.36 - 28.72 |
| Напряжение, В | 220 |
| Соединение по азоту | G1/2 |
| Соединение по воздуху | 1 1/2 |
| Точка росы азота, °C | -30...-70 °C |
| Точка росы воздуха, °C | +3 °C |
| Габариты, мм | 1210х1653х3268 |
| Вес, кг | 2096 |
| Шум, дБ(А) | 65 |
| Объем буферного ресивера | 2019 |
| Рабочая температура | +5...+45 °С |
| Тип оборудования | Генераторы Азота |
| Исполнение | Адсорбционные |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
