TIDY15 - 7.5/10/13/14.5 также доступны без ресивера, габариты: 1217x669x915
TIDY15 - 7/10/13/14 500L также доступны на ресивере, габариты: 1912x655x1573
TIDY15 - 7/10/13/14 500L также доступны на ресивере, габариты: 1912x655x1573
Характеристики
| Тип привода | Ременной |
| Давление, бар | 7.5/10/13/14.5 |
| Производительность, м³/мин | 1.70/ 1.40/ 1.16/ 1.05 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 1912x655x1605 |
| Вес, кг | 506 |
| Шум, дБ(А) | 69 |
| Диаметр соединения | 3/4" |
| Тип оборудования | Компрессоры |
| Исполнение | Маслонаполненные |
| Производительность / Пропускная способность | от 0 до 2,5 м³/мин |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
